Fiche technique Yamaha RW350
| Cylindrée | 327 cc |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps, SACT, 4 soupapes, refroidissement liquide |
| Puissance | 29,2 ch |
| Couple | 31,5 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique |
| Transmission | CVT, courroie en V |
| Consommation | 3,5 L/100 km |
| Réservoir | 13 L |
| Poids | 192 kg (plein fait) |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Longueur | 2 170 mm |
| Empattement | 1 540 mm |
| Cadre | Cadre tubulaire en acier haute résistance, type diamant, technologie Yamaha Dynamic Ride |
| Frein avant | Simple disque hydraulique de 282 mm |
| Frein arrière | Simple disque hydraulique de 245 mm |
| Pneu avant | 120/70-16 M/C (57P), tubeless |
| Pneu arrière | 150/70-14 M/C (66S), tubeless |
| ABS | ABS |
| Antipatinage | Contrôle de traction TCS |
Yamaha RW350 (2027) : scooter adventure 327 cm³ développant 29,2 ch.