Fiche technique Moto Morini Seiemmezzo SCR
| Cylindrée | 649 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, DOHC, 8 soupapes |
| Puissance | 61 ch (44,5 kW) |
| Couple | 54 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique Bosch |
| Transmission | 6 vitesses, transmission finale par chaîne |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Réservoir | 16 L |
| Poids | Environ 200 kg à sec |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Longueur | 2150 mm |
| Empattement | 1425 mm |
| Cadre | Acier |
| Frein avant | Deux disques Ø 298 mm, étriers flottants Brembo à 2 pistons |
| Frein arrière | Disque Ø 255 mm, étrier Brembo à 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70-18 M/C, Pirelli MT60RS |
| Pneu arrière | 160/60-17 M/C, Pirelli MT60RS |
| ABS | Bosch 9.1 MB (série) |
Moto Morini Seiemmezzo SCR (2024) : scrambler 649 cm³ développant 61 ch.