Fiche technique Honda X-ADV 750
| Cylindrée | 745 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, SOHC, 8 soupapes |
| Puissance | 58,6 ch |
| Couple | 69 Nm |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | Automatique DCT à double embrayage, 6 rapports, transmission finale par chaîne |
| Vitesse maximale | 168 km/h |
| Consommation | 3,6 L/100 km (cycle WMTC) |
| Réservoir | 13,2 L |
| Poids | 237 kg tous pleins faits |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Longueur | 2 215 mm |
| Empattement | 1 590 mm |
| Cadre | Cadre diamant tubulaire en acier |
| Frein avant | Double disque flottant de 296 mm, étriers radiaux à 4 pistons |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier à simple piston |
| Pneu avant | 120/70 R17 M/C (58H) |
| Pneu arrière | 160/60 R15 M/C (67H) |
| ABS | ABS double canal |
| Antipatinage | Honda HSTC, 3 niveaux réglables et désactivation possible |
Honda X-ADV 750 (2027) : maxi-scooter 745 cm³ développant 58,6 ch.