Fiche technique Honda NX500
| Cylindrée | 471 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT, 8 soupapes |
| Puissance | 47,5 ch (35 kW) |
| Couple | 43 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | 6 vitesses manuelles, chaîne |
| Consommation | 3,6 L/100 km (WMTC) |
| Réservoir | 17,5 L |
| Poids | 196 kg en ordre de marche |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Longueur | 2 165 mm |
| Empattement | 1 445 mm |
| Cadre | Diamant en acier |
| Frein avant | Deux disques de 296 mm, étriers Nissin à 2 pistons |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier à 1 piston |
| Pneu avant | 110/80 R19 |
| Pneu arrière | 160/60 R17 |
| ABS | ABS à 2 canaux |
| Antipatinage | Honda HSTC de série, désactivable |
Honda NX500 (2025) : trail routier a2 471 cm³ développant 47,5 ch. Son prix neuf en Tunisie est d’environ 7 390 DT (prix relevé en novembre 2026).