Fiche technique Honda Gold Wing Tour
| Cylindrée | 1 833 cc |
| Moteur | 6 cylindres à plat, 4 temps, Unicam, 24 soupapes |
| Puissance | 126 ch (93 kW) |
| Couple | 170 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | DCT à 7 rapports, cardan, aide à la manœuvre avant et arrière |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation | 5,4 L/100 km (WMTC) |
| Réservoir | 21 L |
| Poids | 393 kg en ordre de marche |
| Hauteur de selle | 745 mm |
| Longueur | 2 615 mm |
| Empattement | 1 695 mm |
| Cadre | Double poutre en aluminium |
| Frein avant | Deux disques de 320 mm, étriers radiaux à 6 pistons |
| Frein arrière | Disque ventilé de 316 mm, étrier à 3 pistons, frein de stationnement |
| Pneu avant | 130/70 R18 (63H) |
| Pneu arrière | 200/55 R16 (77H) |
| ABS | ABS avec freinage combiné D-CBS |
| Antipatinage | Honda HSTC de série |
Honda Gold Wing Tour (2025) : grand tourisme 1 cm³ développant 126 ch. Son prix neuf en Tunisie est d’environ 38 290 DT (prix relevé en novembre 2026).