Fiche technique Honda CB750 Hornet
| Cylindrée | 755 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, Unicam, 8 soupapes |
| Puissance | 91,8 ch (67,5 kW) |
| Couple | 75 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | 6 vitesses manuelles, chaîne |
| Vitesse maximale | 205 km/h |
| Consommation | 4,3 L/100 km (WMTC) |
| Réservoir | 15,2 L |
| Poids | 192 kg en ordre de marche |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Longueur | 2 090 mm |
| Empattement | 1 420 mm |
| Cadre | Diamant en acier |
| Frein avant | Double disque de 296 mm, étriers radiaux Nissin à 4 pistons |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier à 1 piston |
| Pneu avant | 120/70 R17 |
| Pneu arrière | 160/60 ZR17 |
| ABS | ABS à 2 canaux |
| Antipatinage | HSTC à 3 niveaux, désactivable, avec contrôle du cabrage |
Honda CB750 Hornet (2025) : roadster 755 cm³ développant 91,8 ch. Son prix neuf en Tunisie est d’environ 7 990 DT (prix relevé en novembre 2026).