Fiche technique Honda CB1000 Hornet SP
| Cylindrée | 1 000 cc |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT, 16 soupapes |
| Puissance | 157 ch (115,6 kW) |
| Couple | 107 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | 6 vitesses, chaîne |
| Vitesse maximale | 230 km/h |
| Consommation | 5,9 L/100 km (WMTC) |
| Réservoir | 17 L |
| Poids | 212 kg tous pleins faits |
| Hauteur de selle | 809 mm |
| Longueur | 2 140 mm |
| Empattement | 1 455 mm |
| Cadre | Double poutre en acier |
| Frein avant | Double disque flottant de 310 mm, étriers radiaux Brembo Stylema à 4 pistons |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier à 1 piston |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| ABS | ABS à 2 canaux |
| Antipatinage | HSTC réglable avec contrôle du cabrage |
Honda CB1000 Hornet SP (2025) : roadster 1 cm³ développant 157 ch. Son prix neuf en Tunisie est d’environ 11 799 DT (prix relevé en novembre 2026).