Fiche technique Honda Africa Twin DCT
| Cylindrée | 1 084 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne 4 temps, Unicam, 8 soupapes |
| Puissance | 102 ch (75 kW) |
| Couple | 112 Nm |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Transmission | DCT à double embrayage, 6 vitesses, chaîne |
| Vitesse maximale | 199 km/h |
| Consommation | 4,9 L/100 km (WMTC) |
| Réservoir | 18,8 L |
| Poids | 242 kg tous pleins faits |
| Hauteur de selle | 850 ou 870 mm |
| Longueur | 2 330 mm |
| Empattement | 1 575 mm |
| Cadre | Semi-double berceau en acier |
| Frein avant | Double disque de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons |
| Frein arrière | Disque de 256 mm, étrier à 1 piston |
| Pneu avant | 90/90-21 M/C 54H, tubeless |
| Pneu arrière | 150/70 R18 M/C 70H, tubeless |
| ABS | ABS en courbe à 2 canaux, désactivable à l’arrière |
| Antipatinage | HSTC réglable sur 7 niveaux |
Honda Africa Twin DCT (2025) : trail 1 cm³ développant 102 ch. Son prix neuf en Tunisie est d’environ 107 413 DT (prix relevé en novembre 2026).